2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 34 | 26 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 83 | 🔥连胜 |
| 2 | 国际米兰 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 28 | +50 | 78 | 🔥连胜 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 32 | +38 | 73 | ✅胜 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 35 | +27 | 68 | ✅胜 |
| 5 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 30 | +25 | 64 | ➖平 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 42 | +16 | 59 | ✅胜 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 40 | +12 | 56 | ➖平 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 38 | +12 | 54 | ✅胜 |
| 9 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 37 | +8 | 52 | ✅胜 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 48 | ➖平 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 44 | ❌负 |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | 42 | ✅胜 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 50 | -12 | 40 | ❌负 |
| 14 | 萨索洛 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 52 | -12 | 38 | ➖平 |
| 15 | 热那亚 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 48 | -15 | 35 | ❌负 |
| 16 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 52 | -22 | 33 | ❌负 |
| 17 | 恩波利 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 51 | -23 | 31 | ❌负 |
| 18 | 维罗纳 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | ❌负 |
| 19 | 威尼斯 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 62 | -38 | 22 | ❌负 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 68 | -46 | 18 | ❌负 |
* 数据更新至2025年第34轮,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 8 | 32 |
| 2 | 维克托·奥西门 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 33 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 16 | 10 | 31 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 | 33 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 3 | 29 |
| 7 | 多梅尼科·贝拉尔迪 | 萨索洛 | 12 | 7 | 30 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 11 | 4 | 32 |
排名第1 · 83分 · 卫冕冠军有力争夺者
排名第2 · 78分 · 卫冕冠军实力强劲
排名第3 · 73分 · 欧战资格竞争者
排名第4 · 68分 · 传统豪门复兴中
排名第5 · 64分 · 斑马军团稳步前进
排名第6 · 59分 · 蓝鹰展翅高飞
那不勒斯本赛季表现统治级,主场几乎全胜。国际米兰虽然客场表现稍弱,但整体实力均衡。两队差距仅5分,最后4轮将决定冠军归属。亚特兰大和AC米兰则在争夺前四位置。
威尼斯(22分)和科莫(18分)几乎锁定降级名额。恩波利(31分)和维罗纳(27分)也面临巨大压力。卡利亚里(33分)虽然稍好但仍需全力抢分才能保级成功。
🔹 意甲联赛创立于1898年,是世界上历史最悠久的足球联赛之一。
🔹 意甲被誉为"小世界杯",曾拥有众多世界级球星,如马拉多纳、巴乔、罗纳尔多、齐达内等。
🔹 意甲以战术严谨著称,链式防守(Catenaccio)战术曾风靡全球。
🔹 2024-2025赛季意甲共有3支中国资本背景球队:国际米兰、AC米兰(红鸟资本)、亚特兰大。
🔹 意甲联赛的标志是一个盾形徽章,代表意大利足球的荣耀与传统。
🔹 意甲单赛季最高进球纪录由2019-20赛季创造,共打入1158球。